영업(잠정)실적(공정공시)
이번분기 영업이익이 599억(당기순익은 478억). 지난분기 대비 둘 다 증가했다.
작년 1분기 만큼 엄청난 이익은 아니지만 여튼 금융위기 이후 좀 나아지는듯한 모습이다.
금융위기가 정확히 어떤 악영향을 줬는지 모르지만 여튼. 펀드 환매도 이제 할만한 사람들은 다 한듯(그냥 느낌상)
현재 시총이 3조 2천억...연간 영업익을 2400억 정도로 단순계산하면.
대략 PER 는 13정도...(너무 낮지 않나요?ㅋ 내생각인가..흠..)
앞으로 조금씩만 이익이 늘어나는 모습이 보이면 주가도 한단계 업그레이드 되길 바랄뿐...
* 현재 상당량 보유중이므로 개인적인 바램이 들어가 있는 글입니다.-_-
| ※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
| 1. 실적내용 | ||||||
| 구분(단위 : 백만원, %) | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율 | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율 | |
| ('09.4.1~6.30) | ('09.1.1~3.31) | ('08.4.1~6.30) | ||||
| 매출액 | 당해실적 | 550,381 | 293,663 | 87.42 | 464,849 | 18.40 |
| 누계실적 | 550,381 | 2,064,777 | - | 464,849 | - | |
| 영업이익 | 당해실적 | 59,991 | 20,432 | 193.61 | 79,747 | -24.77 |
| 누계실적 | 59,991 | 191,889 | - | 79,747 | - | |
| 법인세비용차감전순이익 | 당해실적 | 66,024 | 13,193 | 400.45 | 81,161 | -18.65 |
| 누계실적 | 66,024 | 174,034 | - | 81,161 | - | |
| 당기순이익 | 당해실적 | 47,854 | 9,161 | 422.37 | 57,921 | -17.38 |
| 누계실적 | 47,854 | 126,126 | - | 57,921 | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 미래에셋증권 전략기획본부 | ||||
| 정보제공대상자 | 기관투자자,애널리스트,기자 등 | |||||
| 정보제공(예정)일시 | 공정공시 이후 E-mail을 통하여 자료 송부 | |||||
| 행사명(장소) | - | |||||
| 3. 연락처 | 공시책임자명(전화번호) | 김신 상무(3774-1700) | ||||
| 공시담당자명(전화번호) | 이진협 대리(3774-6074) | |||||
| 관련부서명(전화번호) | 전략기획본부(3774-6023) | |||||
| 4. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 실적은 외부감사인의 회계검토가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 내용 중 일부가 외부감사인의 검토 과정에서 변경될 수 있습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | - | |||||
작년 1분기 만큼 엄청난 이익은 아니지만 여튼 금융위기 이후 좀 나아지는듯한 모습이다.
금융위기가 정확히 어떤 악영향을 줬는지 모르지만 여튼. 펀드 환매도 이제 할만한 사람들은 다 한듯(그냥 느낌상)
현재 시총이 3조 2천억...연간 영업익을 2400억 정도로 단순계산하면.
대략 PER 는 13정도...(너무 낮지 않나요?ㅋ 내생각인가..흠..)
앞으로 조금씩만 이익이 늘어나는 모습이 보이면 주가도 한단계 업그레이드 되길 바랄뿐...
* 현재 상당량 보유중이므로 개인적인 바램이 들어가 있는 글입니다.-_-
'Stock > 매수.보유' 카테고리의 다른 글
| [재매수] 한국쉘석유 (4) | 2009/08/19 |
|---|---|
| :::미래에셋 관련::: (0) | 2009/08/11 |
| 목빠지게 기다렸다 - 미래에셋 1분기 실적 발표 (0) | 2009/08/07 |
| 보유종목 점검 - 상반기 마무리. (0) | 2009/06/30 |
| Pipeline 만드는 중 - 첫번째 (4) | 2009/06/09 |
| (단기) 매수 : OCI (0) | 2009/05/28 |




댓글을 달아 주세요